最新动态
2018年编外合同制教职工招聘考试成绩一览表
2018年编外合同制教职工招聘考试成绩一览表 | |||||||||
单位:万博安卓APP | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
考核成绩 | 考试 成绩 |
是否入围体检 | 排名 |
1 | 蔡娜 | 女 | 43250119920829704X | 语文 | 71 | 87.40 | 80.84 | 是 | 3 |
2 | 张童 | 女 | 43012419890524402X | 语文 | 48 | 83.40 | 69.24 | 7 | |
3 | 朱芬 | 女 | 431224199302103261 | 语文 | 68 | 89.20 | 80.72 | 4 | |
4 | 杨添 | 女 | 430381199110242621 | 语文 | 69 | 92.80 | 83.28 | 是 | 2 |
5 | 朱腊英 | 女 | 430722199212195389 | 语文 | 79 | 88.80 | 84.88 | 是 | 1 |
6 | 吴旭旭 | 女 | 430626199305210066 | 语文 | 71 | 80.80 | 76.88 | 6 | |
7 | 罗迪 | 女 | 432524199011235827 | 语文 | 65 | 91.20 | 80.72 | 4 | |
8 | 刘军 | 男 | 430581199008274353 | 数学 | 12 | 86.20 | 56.52 | 是 | 3 |
9 | 邓洋 | 女 | 430621199112257026 | 数学 | 72 | 88.40 | 81.84 | 是 | 2 |
10 | 陈淋倩 | 女 | 431003198611060923 | 数学 | 25 | 缺考 | 10.00 | 4 | |
11 | 刘丽 | 女 | 430621199012040444 | 数学 | 82 | 86.00 | 84.40 | 是 | 1 |
12 | 徐慧 | 女 | 43038119900802082X | 英语 | 85 | 缺考 | 34.00 | 7 | |
13 | 谭霏 | 女 | 430224199111132720 | 英语 | 88 | 85.00 | 86.20 | 3 | |
14 | 宋妍辉 | 女 | 430602199104188623 | 英语 | 87 | 91.40 | 89.64 | 是 | 1 |
15 | 朱利 | 女 | 430821199207010326 | 英语 | 85 | 83.00 | 83.80 | 6 | |
16 | 余玉玲 | 女 | 431022199203254925 | 英语 | 89 | 84.20 | 86.12 | 4 | |
17 | 刘思宇 | 女 | 42900519930201730X | 英语 | 87 | 82.60 | 84.36 | 5 | |
18 | 邓笔芸 | 女 | 430203199109090224 | 英语 | 93 | 85.40 | 88.44 | 是 | 2 |
19 | 彭琰 | 女 | 431102199107311029 | 英语 | 85 | 缺考 | 34.00 | 7 | |
20 | 唐小芳 | 女 | 431121199303100762 | 思想政治 | 75 | 88.20 | 82.92 | 2 | |
21 | 尹志嫦 | 女 | 430124199204262924 | 思想政治 | 70 | 90.80 | 82.48 | 3 | |
22 | 何瑶 | 女 | 430221199310010049 | 思想政治 | 71 | 92.60 | 83.96 | 是 | 1 |
23 | 文水霞 | 女 | 433122199208292047 | 思想政治 | 72 | 82.60 | 78.36 | 4 | |
24 | 唐经萍 | 女 | 43112219940606342X | 卫生保健与疾病预防 | 74 | 91.40 | 84.44 | 是 | 1 |
25 | 徐鸿博 | 女 | 430528198905170021 | 平面设计 | 86.80 | 86.80 | 6 | ||
26 | 周道君 | 女 | 430621198602075749 | 平面设计 | 91.00 | 91.00 | 是 | 1 | |
27 | 戴晓丹 | 女 | 430124199008100020 | 平面设计 | 87.20 | 87.20 | 5 | ||
28 | 叶梓 | 女 | 420802199108120422 | 平面设计 | 90.20 | 90.20 | 是 | 2 | |
29 | 张嘉婧 | 女 | 430611199306120527 | 平面设计 | 84.20 | 84.20 | 11 | ||
30 | 丁玮 | 女 | 430111199011152903 | 平面设计 | 86.00 | 86.00 | 7 | ||
31 | 黄益 | 女 | 439004199810226029 | 平面设计 | 87.40 | 87.40 | 4 | ||
32 | 曹璎 | 女 | 430626198903270021 | 平面设计 | 83.80 | 83.80 | 13 | ||
33 | 杨素梅 | 女 | 431222199211095523 | 平面设计 | 84.20 | 84.20 | 11 | ||
34 | 高珍 | 女 | 430725199202192167 | 平面设计 | 83.60 | 83.60 | 14 | ||
35 | 郑瑞芬 | 女 | 431222198701140126 | 平面设计 | 84.80 | 84.80 | 9 | ||
36 | 蒋媛媛 | 女 | 430525199009305325 | 平面设计 | 缺考 | 缺考 | 16 | ||
37 | 潘倩 | 女 | 430124199402277641 | 平面设计 | 84.40 | 84.40 | 10 | ||
38 | 杨娜 | 女 | 431223199210011021 | 平面设计 | 83.40 | 83.40 | 15 | ||
39 | 李要兵 | 女 | 430923198902235221 | 平面设计 | 85.80 | 85.80 | 8 | ||
40 | 蒋帛伶 | 女 | 430105199508313525 | 平面设计 | 89.20 | 89.20 | 是 | 3 | |
41 | 刘鹏 | 女 | 430522199202165628 | 电子商务 | 88.80 | 88.80 | 是 | 1 | |
42 | 肖莉 | 女 | 430422198806267721 | 电子商务 | 84.80 | 84.80 | 2 | ||
43 | 谢飞 | 女 | 430481199405064565 | 电子商务 | 82.80 | 82.80 | 3 | ||
44 | 张丽萍 | 女 | 361121199307224027 | 机械 | 86.80 | 86.80 | 2 | ||
45 | 刘俊 | 男 | 43112119950310221X | 机械 | 88.80 | 88.80 | 是 | 1 | |
46 | 陈新根 | 男 | 431321199509093378 | 机械 | 82.40 | 82.40 | 3 | ||
47 | 肖瑞 | 男 | 510623199108042316 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 4 | ||
48 | 闵洪 | 男 | 430725198411090090 | 体育 | 86.60 | 86.60 | 3 | ||
49 | 黄帅 | 男 | 430122199610012418 | 体育 | 86.80 | 86.80 | 2 | ||
50 | 刘菁 | 女 | 430122199402020325 | 体育 | 88.60 | 88.60 | 是 | 1 | |
51 | 鲁银珍 | 女 | 432402199203305523 | 电子 | 86.80 | 86.80 | 是 | 2 | |
52 | 夏艳红 | 女 | 431121199706083426 | 电子 | 88.60 | 88.60 | 是 | 1 | |
注:请入围体检的老师今天(12号)晚上20:00之前以“学科+姓名+编外18”加入QQ688361256群,体检时间晚上10时见QQ群中。 |
上一篇:2018年万博安卓APP公开招聘编外合同制教职工考核办法[ 08-11 ]
下一篇:我校学生开展“缅怀革命先烈,传承红色基因”暑期志愿行社会实…[ 08-12 ]